
| 75% | |||
| 72% | |||
| 70% | |||
| 68% | ニアンボ68 / グラン・グヴァ68 | ||
| 67% | エクストラ・アメール67 | ||
| 66% | ルノートル・コンコルド66 | ||
| 64% | |||
| 61% | |||
| 60% | |||
| 56% | |||
| 55% | ルノートル・オペラ55 | ||
| 53% | エクストラ・ノワール53 | ||
| 50% | フォルス・ノワール50 ルノートル・ガナッシュ50 |
| 41% | |||
| 40% | シヴァラ・ラクテ40 | ||
| 38% | |||
| 36% | キャラメリア36 | ||
| 35% | |||
| 33% | タナリヴァ・ラクテ33 |
| 35% | |||
| 32% | |||
| 30% |

| 73% | |||
| 72% | ノワール・プール・アメール72.4 | ||
| 71% | ノワール・エクアドル71.6 | ||
| 70% | |||
| 66% | ノワール・アンターンス66.4 | ||
| 64% | |||
| 61% | ノワール・スーペリア―61.2 | ||
| 57% | |||
| 56% | |||
| 55% | |||
| 54% |
| 38% | ノワール・スーペリア―61.2 | ||
| 36% | |||
| 34% | |||
| 33% | |||
| 32% | レ・エクストラ32.2 |
| 35% | ブラン・アンターンス35 | ||
| 28% | |||
| 27% | |||
| その他 |

| 70% | ||||
| 66% | ||||
| 62% | ||||
| 60% | ダークチョコ60 | |||
| 58% | ||||
| 55% | ダークチョコ60 |
| 40% | ||||
| 39% | ||||
| 38% | ||||
| 36% | ||||
| 34% | ||||
| 28% |
| 41% | ||||
| 38% | ||||
| 36% | ||||
| 35% | ||||
| 34% | ||||
| 33% | ||||
| 28% | ||||
| その他 |


